면화선물 햄 차트 -정주 상품거래소 (05.28)
순위 | 회원 약칭 | 거래량 (손) | 증감량 | 회원 약칭 | 창고를 사다 | 증감량 | 회원 약칭 | 창고를 팔다 | 증감량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 만달 선물 | 29,434 | 2,674 | 중곡 선물 | 16,251 | 318 | 중곡 선물 | 13,590 | -1,298 |
이 | 중국 국제 | 16,774 | 4,999 | 절강 영안 | 10,632 | -3,800 | 중곡 선물 | 12,645 | -70 |
삼 | 대련 의 좋은 운 | 16,478 | 4,059 | 대련 의 좋은 운 | 9,887 | 1,692 | 중국 국제 | 7,853 | -1,090 |
사 | 저장 성 | 13,815 | 175 | 중곡 선물 | 9,152 | -172 | 광대선물 | 7,172 | -876 |
오 | 안휘 활용단어참조 | 13,541 | 3,353 | 발해 선물 | 8, 994 | -83 | 장강 선물 | 7,101 | -1,024 |
육 | 선물 | 12,455 | 2,940 | 중국 국제 | 8,165 | 1,126 | 남화 선물 | 6,969 | 83 |
칠 | 저장 성 | 10,380 | 4,585 | 광대선물 | 7,946 | 525 | 저장 성 | 6,672 | -53 |
팔 | 절상 선물 | 10,209 | 4,025 | 장강 선물 | 6,897 | 713 | 해통 선물 | 6,317 | 407 |
구 | 매과 선물 | 9,700 | 8,335 | 남화 선물 | 6,691 | -37 | 절상 선물 | 5,630 | 56 |
십 | 저장 성 | 9,440 | 2,389 | 해통 선물 | 5,721 | 79 | 저장 성 | 4,509 | 오십 |
십일 | 노증 선물 | 9,407 | 2,630 | 신호 선물 | 5, 442 | -437 | 만리장성 의 위업 | 4,188 | 1,801 |
십이 | 금원 선물 | 9,302 | 6,281 | 만달 선물 | 5,376 | 1,176 | 국태군 | 3,871 | 110 |
십삼 | 장강 선물 | 9,099 | 1,267 | 선물 | 5,179 | -168 | 노능금이삭 | 3,808 | 131 |
십사 | 국원 선물 | 8,241 | 1,710 | 그린선물 | 4,101 | -179 | 김붕 선물 | 3,641 | 889 |
십오 | 선물 | 7,788 | 2,074 | 저장 성 | 4,025 | 122 | 만달 선물 | 3,545 | -1,034 |
십육 | 동증 선물 | 7,751 | 2,013 | 국련 선물 | 3,656 | -45 | 성도 | 3,207 | -133 |
십칠 | 해통 선물 | 7,674 | 2,368 | 절상 선물 | 3,463 | -67 | 신호 선물 | 3,045 | -127 |
십팔 | 동해 선물 | 7,342 | 3,809 | 금석 선물 | 3,282 | 939 | 선물 | 3,029 | -3331 |
십구 | 김붕 선물 | 7, 32. | -806 | 절강대지 | 3,192 | -1,33 | 선물 | 2,950 | 660 |
이십 | 국해양시 | 7,024 | 4,513 | 대화 선물 | 3,042 | 1,203 | 신은만국 | 2,926 | 462 |
합계 | | 23,186 | 63, 393. | | 131,094 | 1,272 | | 112, 668. | -1,387 |
- 관련 읽기
- 면화선물 창고 홀수 보고서 -정주 상품 거래소 (05.28)
- 棉花期货每日行情--郑州商品交易所(05.28)
- 불산 은 아동복 신형 산업 기지 를 창립하였다
- 涤纶FDY价格行情--福建长乐原料市场(05.28)
- 상해는 마침내 본격적으로 여름 여름옷을 안았다
- 폴리 DTY 가격 시세 - 푸젠 장악원료 시장 (05.28)
- 금론 66 가격 시세 --복건장악원료 시장 (05.28)
- 5월 29일 시신: 금론 6 -HOY 가격 시세 --장악원료 시장 (05.28)
- 거리에서 상해 패션 유행의 꽃무늬 신발 을 찍다
- 5월 29일 시신: 금론 6 -FDY 가격 시세 --장악원료 시장 (05.28)