紡績糸の原料は今日の相場のオファー表です。
種類 | 紡錘 | レベル | 産地 | 価格 | コメント |
全木糸OE | 10 S汽流坊 | 1つ | 河南杞県 | 16000 | 製造元 |
全木糸OE | 10 S汽流坊 | 前/一 | 山東省仲元 | 16200 | 製造元 |
全木糸OE | 10 S汽流坊 | 1つ | 山東の巨野 | 16000 | 製造元 |
全木糸OE | 10 S汽流坊 | 1つ | 新郷聯達 | 15500 | 製造元 |
全木糸OE | 16 S汽流紡 | 前/一 | 山東省夏津 | 1700 | 製造元 |
全木糸OE | 16 S汽流坊 | 前/一 | 山東省の天工 | 17500 | 製造元 |
綿糸全般 | 17 S | 1つ | 安徽華陽 | 24300 | 製造元 |
綿糸全般 | 18 S高配 | 前/一 | 山東省夏津 | 26000 | 製造元 |
全木糸OE | 21 S汽流坊 | 前/一 | 山東省夏津 | 19500 | 製造元 |
綿糸全般 | 21 Sニット | 前/一 | 安徽華陽 | 25000 | 製造元 |
綿糸全般 | 21 Sニット | 前/一 | 山東省銀豊 | 25500 | 製造元 |
綿糸全般 | 21 S高配合 | 前/一 | 済南の銀花 | 26500 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S強撚 | 前/一 | 安徽聯興 | 28300 | 製造元 |
綿糸全般 | 21 S/2 | 前/一 | 山東省銀豊 | 27500 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S竹の節 | 前/一 | 常徳錦豪 | 2900 | 製造元 |
綿糸全般 | 26 S梳き | 1つ | 山東省仲元 | 30300 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S電気清無結 | 前/一 | 安徽華陽 | 27200 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sニット用 | 前/一 | 曹県海成 | 27000 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S高配合 | 前/一 | 済南の銀花 | 28,000 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S高配合 | 前/一 | 河南商丘 | 28500 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sくし | 前/一 | 安徽華陽 | 30000 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sくし | 前/一 | 山東省仲元 | 30500 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sくし | 前/一 | 江蘇省妙通 | 31500 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S電気清無結 | 前/一 | 山東省の曹操県 | 28500 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S電気清無結 | 前/一 | 山東省銀豊 | 28,000 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S高配合 | 前/一 | 荊門衆と | 29500 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S梳き | 前/一 | 山東の巨野 | 31500 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S梳き | 前/一 | 荊門衆と | 32000 | 製造元 |
綿糸全般 | 50 Sコーション | 前/一 | 山東省の天工 | 34500 | 製造元 |
綿糸全般 | 50 S 20%の綿毛の強い撚精梳 | 前/一 | 安徽聯興 | 38500 | 製造元 |
綿糸全般 | 100 S 100%の長い綿毛の精密な櫛 | 前/一 | 遼寧錦州 | 6500 | 製造元 |
純正ポリエステル | 16 S竹の節 | 前/一 | 蘇州の高陽 | 1580 | 製造元 |
純正ポリエステル | 10 S小化学繊維 | 1つ | 浙江省寧波市 | 12000 | 会社 |
純正ポリエステル | 21 S | 1つ | 上海竜渡 | 16200 | 会社 |
純正ポリエステル | 32 S中化学繊維 | 1つ | 晋州海虹 | 15000 | 製造元 |
純正ポリエステル | 32 Sマシン織 | 前/一 | 上海成達 | 1700 | 会社 |
純正ポリエステル | 32 S/2 | 前/一 | 上海竜渡 | 18300 | 製造元 |
純正ポリエステル | 40 S竹の節 | 前/一 | 蘇州の高陽 | 19000 | 製造元 |
純正ポリエステル | 45 S | 1つ | 石家荘合興 | 1850 | 製造元 |
純正ポリエステル | 50 S | 1つ | 晋州海虹 | 19500 | 製造元 |
純正ポリエステル | 50 Sニット用 | 前/一 | アムール川 | 20000 | 製造元 |
ポリエステルの糸 | 32 S | 前/一 | 江蘇綿紡 | 28600 | 会社 |
アセトニック?紗 | 32 S | 前/一 | 上海金山 | 2900 | 会社 |
アセトニック?紗 | 40 S | 前/一 | 吉林綿紡 | 30300 | 会社 |
ゴム糸 | 20 S竹の節 | 前/一 | 江蘇リャン | 26000 | 製造元 |
ゴム糸 | 30 Sニット用 | 前/一 | 雲台に焦がれる | 25700 | 製造元 |
ゴム糸 | 30 Sニット用 | 前/一 | 新郷聯達 | 25000 | 製造元 |
ゴム糸 | 30 S | 前/一 | 肖山鴻興 | 24800 | 製造元 |
ゴム糸 | 30 S/2 | 前/一 | 新郷鳳泉 | 27300 | 製造元 |
ゴム糸 | 40 S | 前/一 | 紹興の二毛 | 26300 | 製造元 |
ゴム糸 | 50 S | 前/一 | 江蘇南通 | 30000 | 会社 |
ゴム糸 | 60 s/2 | 前/一 | 新郷聯達 | 40000 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sセンター価格 | 前/一 | 国産 | 27000 | |
純正ポリエステル | 50 S中心価格 | 前/一 | 国産 | 19500 | |
ゴム糸 | 30 Sセンター価格 | 前/一 | 国産 | 24800 | |
ポリエステル | 16 S 65/35 | 前/一 | 上海農業穂 | 19500 | 製造元 |
ポリエステル | 21 S 65/35 | 前/一 | 上海農業穂 | 2030 | 製造元 |
ポリエステル | 32 S 80/20 | 前/一 | 石家荘合興 | 20000 | 製造元 |
ポリエステル | 32 S 65/35 | 前/一 | 上海博泰 | 21500 | 会社 |
ポリエステル | 32 S 65/35 | 前/一 | ハルビン | 21500 | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 90/10 | 前/一 | 河北天合 | 19500 | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 80/20 | 前/一 | 晋州海虹 | 20000 | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 65/35 | 前/一 | 河北天合 | 22000 | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 65/35 | 前/一 | アムール川 | 23500 | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 65/35コム | 前/一 | 湖北の宜昌 | 25500 | 製造元 |
綿糸を張る | 30 S/2 60/40 | 前/一 | 新郷聯達 | 29500 | 製造元 |
綿糸を張る | 32 S 50/50 | 前/一 | 山東の顔春 | 30000 | 製造元 |
綿糸を張る | 40 S 90/10 | 前/一 | 山東の顔春 | 30000 | 製造元 |
ニュージール | 30 S 100% | 前/一 | 江蘇省妙通 | 31500 | 製造元 |
ニュージール | 40 S 100% | 前/一 | 江蘇省妙通 | 33000 | 製造元 |
ポリエステル | 30 S 65/35中丈 | 前/一 | 牡丹江 | 1880 | 製造元 |
ポリエステル | 32 S 65/35陽粘 | 前/一 | 山東綿紡 | 19800 | 製造元 |
ポリエステル | 40 S 65/35中丈 | 前/一 | 山西雲中河 | 20000 | 製造元 |
ポリエステル | 50 S/2 65/35竹の節 | 前/一 | 江蘇南通 | 31500 | 会社 |
ポリエステル | 50 S/2 65/35中強い捻り | 前/一 | ハルピン | 26200 | 製造元 |
純正ポリエステル | 32 Sセンター価格 | 前/一 | 国産 | 16900 | きかい織 |
ポリエステル | 32 S 65/35センター価格 | 前/一 | 国産 | 21500 |
- 関連記事
- 毎日のトップ | 国慶節のアルバム:紡績業界は“科学技術のファッションの緑色”で祖国に贈り物を捧げて、閲兵するために力を助けます!
- ニュース | 栄光盛典を目撃した者は、私がいます。北服ファッション伝播学院の学生が中華人民共和国成立70周年記念閲兵式と大衆パレードに参加します。
- ニュース | 祖国に贈り物を捧げる——北京ファッションホールディングスは円満に国慶節70周年の大慶制の任務を完成しました。
- 協会の動き | 第15回アジア紡織会議及び第9回中国紡織学術年会が開催されます。
- ニュース | 全世界産業の新たな動向を探る「一帯一路」「紡績協力フォーラム」が盛大に開催されました。
- 協会の動き | 70年前に磨いて、中国の紡績業が「世界最高峰」になるまでの道のりを棚卸します。
- 協会の動き | 中紡院:63年変化するチームの変わらない伝承と使命
- 毎日のトップ | 共和国の創立70周年:紡績人は記念メダルを獲得しました。業界の誇り
- 靴市場の見所 | 靴にも黒科学技術があります。中国初の無源スマートコントロール靴です。
- 特定のテーマを紹介する | 世界経済と環境大会、中国初の無源スマートコントロールシューズが会場を驚かせました。
- ポリエステル切片市場価格相場
- 盛沢嘉興両市のナイロン糸は一週間(9月6日から12日まで)相場はどうなりますか?
- 温州靴革産業協会はもみ陽に投資考察を行った。
- ピッカーはジャソン·キッドの二代目のサインシューズを強力に発売しました。
- 初秋はTシャツを重ねておしゃれにコーディネートするとさらにおしゃれになります。
- 靴の服業の品質監督が不合格の現象を抜き取り検査するのはなぜ常態化しているのか?
- 子供服の安全が注目されています。関連規定は詳しく見てください。
- 人気up!優雅な酸素の女の子は旅に出ます。
- Nike&Nbsp;Air&Nbsp;Force&Nbsp;1&Nbsp;Foamposite&Nbsp;Custom
- 米財務長官は人民元の為替レートを圧力しました。